Resultado Jogo do Bicho (PTV-Rio) 16:00 Hoje 13/01/2021
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1° | 4843 | 11 Cavalo 🏇 |
| 2° | 9608 | 02 Águia 🦅 |
| 3° | 1750 | 13 Galo 🐓 |
| 4° | 6857 | 15 Jacaré 🐊 |
| 5° | 0312 | 03 Burro 🐴 |
| 6° | 3370 | 18 Porco 🐷 |
| 7° | 531 | 08 Camelo 🐫 |
Resultado do Jogo do Bicho. Confira o resultado do Jogo do Bicho dos Principais Estados do Brasil, dicas sobre o Jogo do Bicho, Deu no Poste Hoje e Ontem!
Resultado Jogo do Bicho (PTV-Rio) 16:00 Hoje 13/01/2021
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1° | 4843 | 11 Cavalo 🏇 |
| 2° | 9608 | 02 Águia 🦅 |
| 3° | 1750 | 13 Galo 🐓 |
| 4° | 6857 | 15 Jacaré 🐊 |
| 5° | 0312 | 03 Burro 🐴 |
| 6° | 3370 | 18 Porco 🐷 |
| 7° | 531 | 08 Camelo 🐫 |
Resultado Jogo do Bicho (PTV-Rio) 16:00 Hoje 12/01/2021
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1° | 9086 | 22 Tigre 🐅 |
| 2° | 9271 | 18 Porco 🐷 |
| 3° | 9716 | 04 Borboleta 🦋 |
| 4° | 9501 | 01 Avestruz🐧 |
| 5° | 9646 | 12 Elefante 🐘 |
| 6° | 220 | 05 Cachorro 🐕 |
| 7° | 236 | 09 Cobra 🐍 |
Resultado Jogo do Bicho (PTV-Rio) 16:00 Hoje 11/01/2021
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1° | 1472 | 18 Porco 🐷 |
| 2° | 6082 | 21 Touro 🐂 |
| 3° | 2766 | 17 Macaco 🐒 |
| 4° | 7780 | 20 Peru 🦃 |
| 5° | 8487 | 22 Tigre 🐅 |
| 6° | 6587 | 22 Tigre 🐅 |
| 7° | 952 | 13 Galo 🐓 |
Resultado Jogo do Bicho (PTT-Rio) 16:00 dia 10/01/2021
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1° | 7818 | 05 Cachorro 🐕 |
| 2° | 8947 | 12 Elefante 🐘 |
| 3° | 4499 | 25 Vaca 🐄 |
| 4° | 3952 | 13 Galo 🐓 |
| 5° | 5055 | 14 Gato 🐈 |
| 6° | 271 | 18 Porco 🐷 |
| 7° | 947 | 12 Elefante 🐘 |
Resultado Jogo do Bicho (PTV-Rio) 16:00 Hoje 09/01/2021
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1° | 5638 | 10 Coelho 🐇 |
| 2° | 1588 | 22 Tigre 🐅 |
| 3° | 2842 | 11 Cavalo 🏇 |
| 4° | 9030 | 08 Camelo 🐫 |
| 5° | 2935 | 09 Cobra 🐍 |
| 6° | 7033 | 09 Cobra 🐍 |
| 7° | 953 | 14 Gato 🐈 |
Resultado Jogo do Bicho (PTV-Rio) 16:00 Hoje 08/01/2021
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1° | 9338 | 10 Coelho 🐇 |
| 2° | 0425 | 07 Carneiro 🐑 |
| 3° | 8185 | 22 Tigre 🐅 |
| 4° | 7854 | 14 Gato 🐈 |
| 5° | 7072 | 18 Porco 🐷 |
| 6° | 2874 | 19 Pavão 🦚 |
| 7° | 968 | 17 Macaco 🐒 |
Resultado Jogo do Bicho (PTV-Rio) 16:00 Hoje 07/01/2021
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1° | 8474 | 19 Pavão 🦚 |
| 2° | 5963 | 16 Leão 🦁 |
| 3° | 0878 | 20 Peru 🦃 |
| 4° | 3237 | 10 Coelho 🐇 |
| 5° | 7483 | 21 Touro 🐂 |
| 6° | 6041 | 11 Cavalo 🏇 |
| 7° | 230 | 08 Camelo 🐫 |
Resultado Jogo do Bicho (PTV-Rio) 16:00 Hoje 06/01/2021
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1° | 6190 | 23 Urso 🐻 |
| 2° | 8143 | 11 Cavalo 🏇 |
| 3° | 8128 | 07 Carneiro 🐑 |
| 4° | 6602 | 01 Avestruz🐧 |
| 5° | 6850 | 13 Galo 🐓 |
| 6° | 5913 | 04 Borboleta 🦋 |
| 7° | 405 | 02 Águia 🦅 |
Resultado Jogo do Bicho (PTV-Rio) 16:00 Hoje 05/01/2021
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1° | 0061 | 16 Leão 🦁 |
| 2° | 2694 | 24 Veado 🦌 |
| 3° | 0507 | 02 Águia 🦅 |
| 4° | 5002 | 01 Avestruz🐧 |
| 5° | 7361 | 16 Leão 🦁 |
| 6° | 5627 | 07 Carneiro 🐑 |
| 7° | 164 | 16 Leão 🦁 |
Resultado Jogo do Bicho (PTV-Rio) 16:00 Hoje 04/01/2021
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1° | 3650 | 13 Galo 🐓 |
| 2° | 1481 | 21 Touro 🐂 |
| 3° | 8525 | 07 Carneiro 🐑 |
| 4° | 2552 | 13 Galo 🐓 |
| 5° | 8002 | 01 Avestruz🐧 |
| 6° | 4210 | 03 Burro 🐴 |
| 7° | 405 | 02 Águia 🦅 |
Resultado Jogo do Bicho (PTT-Rio) 16:00 dia 03/01/2021
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1° | 0379 | 20 Peru 🦃 |
| 2° | 4093 | 24 Veado 🦌 |
| 3° | 7009 | 03 Burro 🐴 |
| 4° | 7123 | 06 Cabra 🐐 |
| 5° | 5494 | 24 Veado 🦌 |
| 6° | 098 | 25 Vaca 🐄 |
| 7° | 551 | 13 Galo 🐓 |
Resultado Jogo do Bicho (PTV-Rio) 16:00 Hoje 02/01/2021
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1° | 0497 | 25 Vaca 🐄 |
| 2° | 0159 | 15 Jacaré 🐊 |
| 3° | 3559 | 15 Jacaré 🐊 |
| 4° | 5559 | 15 Jacaré 🐊 |
| 5° | 1045 | 12 Elefante 🐘 |
| 6° | 0819 | 05 Cachorro 🐕 |
| 7° | 079 | 20 Peru 🦃 |
Resultado Jogo do Bicho (PTV-Rio) 16:00 Hoje 17/11/2020
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1° | 8122 | 06 Cabra 🐐 |
| 2° | 9807 | 02 Águia 🦅 |
| 3° | 6290 | 23 Urso 🐼 |
| 4° | 4237 | 10 Coelho 🐇 |
| 5° | 9988 | 22 Tigre 🐅 |
| 6° | 8444 | 11 Cavalo 🐎 |
| 7° | 652 | 13 Galo 🐓 |
Deu no Poste Hoje (PTV-Rio) 16:00 dia 24/10/2020
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1° | 1332 | 08 Camelo 🐫 |
| 2° | 5600 | 25 Vaca 🐄 |
| 3° | 8495 | 24 Veado 🦌 |
| 4° | 2378 | 20 Peru 🦃 |
| 5° | 7139 | 10 Coelho 🐇 |
| 6° | 4944 | 11 Cavalo 🐎 |
| 7° | 459 | 15 Jacaré 🐊 |
Deu no Poste Hoje (PTV-Rio) 16:00 dia 23/10/2020
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1° | 1560 | 15 Jacaré 🐊 |
| 2° | 4437 | 10 Coelho 🐇 |
| 3° | 8826 | 07 Carneiro 🐑 |
| 4° | 6309 | 03 Burro 🐴 |
| 5° | 8236 | 09 Cobra 🐍 |
| 6° | 9368 | 17 Macaco 🐒 |
| 7° | 921 | 06 Cabra 🐐 |