Resultado Jogo do Bicho (PTM-Rio) 11:00 Hoje 12/01/2021
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1° | 6904 | 01 Avestruz🐧 |
| 2° | 9923 | 06 Cabra 🐐 |
| 3° | 8322 | 06 Cabra 🐐 |
| 4° | 7273 | 19 Pavão 🦚 |
| 5° | 1095 | 24 Veado 🦌 |
| 6° | 3517 | 05 Cachorro 🐕 |
| 7° | 508 | 02 Águia 🦅 |
Resultado do Jogo do Bicho. Confira o resultado do Jogo do Bicho dos Principais Estados do Brasil, dicas sobre o Jogo do Bicho, Deu no Poste Hoje e Ontem!
Resultado Jogo do Bicho (PTM-Rio) 11:00 Hoje 12/01/2021
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1° | 6904 | 01 Avestruz🐧 |
| 2° | 9923 | 06 Cabra 🐐 |
| 3° | 8322 | 06 Cabra 🐐 |
| 4° | 7273 | 19 Pavão 🦚 |
| 5° | 1095 | 24 Veado 🦌 |
| 6° | 3517 | 05 Cachorro 🐕 |
| 7° | 508 | 02 Águia 🦅 |
Resultado Jogo do Bicho (PTM-Rio) 11:00 Hoje 11/01/2021
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1° | 4517 | 05 Cachorro 🐕 |
| 2° | 9183 | 21 Touro 🐂 |
| 3° | 2506 | 02 Águia 🦅 |
| 4° | 7877 | 20 Peru 🦃 |
| 5° | 8420 | 05 Cachorro 🐕 |
| 6° | 2503 | 01 Avestruz🐧 |
| 7° | 479 | 20 Peru 🦃 |
Resultado Jogo do Bicho (PTM-Rio) 11:00 Hoje 10/01/2021
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1° | 5740 | 10 Coelho 🐇 |
| 2° | 9124 | 06 Cabra 🐐 |
| 3° | 9626 | 07 Carneiro 🐑 |
| 4° | 6941 | 11 Cavalo 🏇 |
| 5° | 4258 | 15 Jacaré 🐊 |
| 6° | 5689 | 23 Urso 🐻 |
| 7° | 371 | 18 Porco 🐷 |
Resultado Jogo do Bicho (PTM-Rio) 11:00 Hoje 09/01/2021
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1° | 1050 | 13 Galo 🐓 |
| 2° | 2649 | 13 Galo 🐓 |
| 3° | 8364 | 16 Leão 🦁 |
| 4° | 1520 | 05 Cachorro 🐕 |
| 5° | 7274 | 19 Pavão 🦚 |
| 6° | 0857 | 15 Jacaré 🐊 |
| 7° | 781 | 21 Touro 🐂 |
Resultado Jogo do Bicho (PTM-Rio) 11:00 Hoje 08/01/2021
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1° | 2099 | 25 Vaca 🐄 |
| 2° | 2863 | 16 Leão 🦁 |
| 3° | 3380 | 20 Peru 🦃 |
| 4° | 1594 | 24 Veado 🦌 |
| 5° | 7841 | 11 Cavalo 🏇 |
| 6° | 7777 | 20 Peru 🦃 |
| 7° | 009 | 03 Burro 🐴 |
Resultado Jogo do Bicho (PTM-Rio) 11:00 Hoje 07/01/2021
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1° | 8394 | 24 Veado 🦌 |
| 2° | 3607 | 02 Águia 🦅 |
| 3° | 6066 | 18 Porco 🐷 |
| 4° | 7740 | 10 Coelho 🐇 |
| 5° | 6232 | 08 Camelo 🐫 |
| 6° | 2039 | 10 Coelho 🐇 |
| 7° | 277 | 20 Peru 🦃 |
Resultado Jogo do Bicho (PTM-Rio) 11:00 Hoje 06/01/2021
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1° | 4511 | 03 Burro 🐴 |
| 2° | 1599 | 25 Vaca 🐄 |
| 3° | 8973 | 19 Pavão 🦚 |
| 4° | 1330 | 08 Camelo 🐫 |
| 5° | 3181 | 21 Touro 🐂 |
| 6° | 9594 | 24 Veado 🦌 |
| 7° | 213 | 04 Borboleta 🦋 |
Resultado Jogo do Bicho (PTM-Rio) 11:00 Hoje 05/01/2021
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1° | 4142 | 11 Cavalo 🏇 |
| 2° | 6130 | 08 Camelo 🐫 |
| 3° | 7127 | 07 Carneiro 🐑 |
| 4° | 8995 | 24 Veado 🦌 |
| 5° | 9672 | 18 Porco 🐷 |
| 6° | 6066 | 17 Macaco 🐒 |
| 7° | 390 | 23 Urso 🐻 |
Resultado Jogo do Bicho (PTM-Rio) 11:00 dia 04/01/2021
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1° | 4990 | 23 Urso 🐻 |
| 2° | 8202 | 01 Avestruz🐧 |
| 3° | 8877 | 20 Peru 🦃 |
| 4° | 4956 | 14 Gato 🐈 |
| 5° | 5442 | 11 Cavalo 🏇 |
| 6° | 2467 | 17 Macaco 🐒 |
| 7° | 927 | 07 Carneiro 🐑 |
Resultado Jogo do Bicho (PTM-Rio) 11:00 dia 03/01/2021
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1° | 7472 | 18 Porco 🐷 |
| 2° | 2479 | 20 Peru 🦃 |
| 3° | 5083 | 21 Touro 🐂 |
| 4° | 0088 | 22 Tigre 🐅 |
| 5° | 4697 | 25 Vaca 🐄 |
| 6° | 9819 | 05 Cachorro 🐕 |
| 7° | 523 | 06 Cabra 🐐 |
Resultado Jogo do Bicho (PTM-Rio) 11:00 dia 02/01/2021
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1° | 1973 | 19 Pavão 🦚 |
| 2° | 5201 | 01 Avestruz🐧 |
| 3° | 5231 | 08 Camelo 🐫 |
| 4° | 0136 | 09 Cobra 🐍 |
| 5° | 9158 | 15 Jacaré 🐊 |
| 6° | 1699 | 25 Vaca 🐄 |
| 7° | 261 | 16 Leão 🦁 |
Resultado Jogo do Bicho (PTM-Rio) 11:00 dia 18/12/2020
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1° | 5181 | 21 Touro 🐂 |
| 2° | 2088 | 22 Tigre 🐅 |
| 3° | 4878 | 20 Peru 🦃 |
| 4° | 5541 | 11 Cavalo 🏇 |
| 5° | 9318 | 05 Cachorro 🐕 |
| 6° | 7006 | 02 Águia 🦅 |
| 7° | 817 | 05 Cachorro 🐕 |
Deu no Poste Hoje (PTM-Rio) 11:00 dia 25/10/2020
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1° | 0926 | 07 Carneiro 🐑 |
| 2° | 0861 | 16 Leão 🦔 |
| 3° | 4174 | 19 Pavão 🦚 |
| 4° | 0338 | 10 Coelho 🐇 |
| 5° | 6362 | 16 Leão 🦔 |
| 6° | 2661 | 16 Leão 🦔 |
| 7° | 797 | 25 Vaca 🐄 |
Deu no Poste Hoje (PTM-Rio) 11:00 dia 24/10/2020
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1° | 3832 | 08 Camelo 🐫 |
| 2° | 4256 | 14 Gato 🐈 |
| 3° | 5510 | 03 Burro 🐴 |
| 4° | 3026 | 07 Carneiro 🐑 |
| 5° | 1404 | 01 Avestruz 🐧 |
| 6° | 8028 | 07 Carneiro 🐑 |
| 7° | 308 | 02 Águia 🦅 |
Deu no Poste Hoje (PTM-Rio) 11:00 dia 23/10/2020
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1° | 8581 | 21 Touro 🐂 |
| 2° | 9607 | 02 Águia 🦅 |
| 3° | 7944 | 11 Cavalo 🐎 |
| 4° | 8270 | 18 Porco 🐖 |
| 5° | 6768 | 17 Macaco 🐒 |
| 6° | 1170 | 18 Porco 🐖 |
| 7° | 437 | 10 Coelho 🐇 |