Resultado Jogo do Bicho Preferida (Minas Gerais) 21:00 Hoje 25/04/2022
Prêmio | Resultado | Bicho |
---|---|---|
1º | 2682 | 21 Touro |
2º | 9546 | 12 Elefante |
3º | 7983 | 21 Touro |
4º | 9373 | 19 Pavão |
5º | 5346 | 12 Elefante |
6º | 4930 | 08 Camelo |
7º | 0602 | 01 Avestruz |
Resultado do Jogo do Bicho. Confira o resultado do Jogo do Bicho dos Principais Estados do Brasil, dicas sobre o Jogo do Bicho, Deu no Poste Hoje e Ontem!
Resultado Jogo do Bicho Preferida (Minas Gerais) 21:00 Hoje 25/04/2022
Prêmio | Resultado | Bicho |
---|---|---|
1º | 2682 | 21 Touro |
2º | 9546 | 12 Elefante |
3º | 7983 | 21 Touro |
4º | 9373 | 19 Pavão |
5º | 5346 | 12 Elefante |
6º | 4930 | 08 Camelo |
7º | 0602 | 01 Avestruz |
Resultado Jogo do Bicho Preferida (Minas Gerais) 21:00 Hoje 22/04/2022
Prêmio | Resultado | Bicho |
---|---|---|
1º | 0620 | 05 Cachorro |
2º | 7323 | 06 Cabra |
3º | 6882 | 21 Touro |
4º | 5163 | 16 Leão |
5º | 1167 | 17 Macaco |
6º | 0155 | 14 Gato |
Resultado Jogo do Bicho Preferida (Minas Gerais) 21:00 Hoje 20/04/2022
Prêmio | Resultado | Bicho |
---|---|---|
1º | 1677 | 20 Peru |
2º | 6490 | 23 Urso |
3º | 7516 | 04 Borboleta |
4º | 2553 | 14 Gato |
5º | 1700 | 25 Vaca |
6º | 9936 | 09 Cobra |
7º | 0883 | 21 Touro |
Resultado Jogo do Bicho Preferida (Minas Gerais) 21:00 Hoje 19/04/2022
Prêmio | Resultado | Bicho |
---|---|---|
1º | 2977 | 20 Peru |
2º | 2940 | 10 Coelho |
3º | 9690 | 23 Urso |
4º | 4888 | 22 Tigre |
5º | 7784 | 21 Touro |
6º | 8279 | 20 Peru |
7º | 0752 | 13 Galo |
Resultado Jogo do Bicho Preferida (Minas Gerais) 21:00 Hoje 18/04/2022
Prêmio | Resultado | Bicho |
---|---|---|
1º | 8729 | 08 Camelo |
2º | 3539 | 10 Coelho |
3º | 9416 | 04 Borboleta |
4º | 8472 | 18 Porco |
5º | 4546 | 12 Elefante |
6º | 4702 | 01 Avestruz |
7º | 0891 | 23 Urso |
Resultado Jogo do Bicho Preferida (Minas Gerais) 21:00 Hoje 14/04/2022
Prêmio | Resultado | Bicho |
---|---|---|
1º | 4477 | 20 Peru |
2º | 7791 | 23 Urso |
3º | 9044 | 11 Cavalo |
4º | 9970 | 18 Porco |
5º | 1247 | 12 Elefante |
6º | 3529 | 08 Camelo |
7º | 0880 | 20 Peru |
Resultado Jogo do Bicho Preferida (Minas Gerais) 21:00 Hoje 13/04/2022
Prêmio | Resultado | Bicho |
---|---|---|
1º | 0232 | 08 Camelo |
2º | 0249 | 13 Galo |
3º | 6686 | 22 Tigre |
4º | 6721 | 06 Cabra |
5º | 6975 | 19 Pavão |
6º | 0863 | 16 Leão |
7º | 0057 | 15 Jacaré |
Resultado Jogo do Bicho Preferida (Minas Gerais) 21:00 Hoje 12/04/2022
Prêmio | Resultado | Bicho |
---|---|---|
1º | 0032 | 08 Camelo |
2º | 1108 | 02 Águia |
3º | 4844 | 11 Cavalo |
4º | 5054 | 14 Gato |
5º | 8789 | 23 Urso |
6º | 9827 | 07 Carneiro |
7º | 0035 | 09 Cobra |
Resultado Jogo do Bicho Preferida (Minas Gerais) 21:00 Hoje 11/04/2022
Prêmio | Resultado | Bicho |
---|---|---|
1º | 1374 | 19 Pavão |
2º | 2642 | 11 Cavalo |
3º | 8021 | 06 Cabra |
4º | 3390 | 23 Urso |
5º | 1417 | 05 Cachorro |
6º | 6844 | 11 Cavalo |
7º | 0630 | 08 Camelo |
Resultado Jogo do Bicho Preferida (Minas Gerais) 21:00 Hoje 08/04/2022
Prêmio | Milhar | Bicho |
---|---|---|
1° | 7836 | 09 Cobra 🐍 |
2° | 9945 | 12 Elefante 🐘 |
3° | 7219 | 05 Cachorro 🐕 |
4° | 5710 | 03 Burro 🐴 |
5° | 7562 | 16 Leão 🦁 |
6° | 38,272 | 19 Pavão 🦚 |
7° | 929 | 08 Camelo 🐫 |
Resultado Jogo do Bicho Preferida (Minas Gerais) 21:00 Hoje 07/04/2022
Prêmio | Milhar | Bicho |
---|---|---|
1° | 3480 | 20 Peru 🦃 |
2° | 1248 | 12 Elefante 🐘 |
3° | 0550 | 13 Galo 🐓 |
4° | 1453 | 14 Gato 🐈 |
5° | 6118 | 05 Cachorro 🐕 |
6° | 12849 | 13 Galo 🐓 |
7° | 343 | 11 Cavalo 🐎 |
Resultado Jogo do Bicho Preferida (Minas Gerais) 21:00 Hoje 06/04/2022
Prêmio | Milhar | Bicho |
---|---|---|
1° | 6733 | 09 Cobra 🐍 |
2° | 8827 | 07 Carneiro 🐑 |
3° | 3625 | 07 Carneiro 🐑 |
4° | 8912 | 03 Burro 🐴 |
5° | 6610 | 03 Burro 🐴 |
6° | 34,707 | 02 Águia 🦅 |
7° | 432 | 08 Camelo 🐫 |
Resultado Jogo do Bicho Preferida (Minas Gerais) 21:00 Hoje 05/04/2022
Prêmio | Milhar | Bicho |
---|---|---|
1° | 4629 | 08 Camelo 🐫 |
2° | 7071 | 18 Porco 🐷 |
3° | 1453 | 14 Gato 🐈 |
4° | 3277 | 20 Peru 🦃 |
5° | 6912 | 03 Burro 🐴 |
6° | 23,342 | 11 Cavalo 🐎 |
7° | 731 | 08 Camelo 🐫 |
Resultado Jogo do Bicho Preferida (Minas Gerais) 21:00 Hoje 04/04/2022
Prêmio | Milhar | Bicho |
---|---|---|
1° | 2272 | 18 Porco 🐷 |
2° | 4278 | 20 Peru 🦃 |
3° | 3395 | 24 Veado 🦌 |
4° | 7264 | 16 Leão 🦁 |
5° | 1119 | 05 Cachorro 🐕 |
6° | 18,328 | 07 Carneiro 🐑 |
7° | 719 | 05 Cachorro 🐕 |
Resultado Jogo do Bicho Preferida (Minas Gerais) 21:00 Hoje 01/04/2022
Prêmio | Milhar | Bicho |
---|---|---|
1° | 6094 | 24 Veado 🦌 |
2° | 7137 | 10 Coelho 🐇 |
3° | 2281 | 21 Touro 🐂 |
4° | 8339 | 10 Coelho 🐇 |
5° | 9603 | 01 Avestruz🐧 |
6° | 33,454 | 14 Gato 🐈 |
7° | 492 | 23 Urso 🐻 |