Resultado Jogo do Bicho 1° ao 7° (Lbr-Brasilia) 10:00 Hoje 04/02/2023
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 7351 | 13 Galo |
| 2º | 8528 | 07 Carneiro |
| 3º | 4023 | 06 Cabra |
| 4º | 7564 | 16 Leão |
| 5º | 8524 | 06 Cabra |
Salteado G 01 Avestruz🐧
Resultado do Jogo do Bicho. Confira o resultado do Jogo do Bicho dos Principais Estados do Brasil, dicas sobre o Jogo do Bicho, Deu no Poste Hoje e Ontem!
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 7° (Lbr-Brasilia) 10:00 Hoje 04/02/2023
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 7351 | 13 Galo |
| 2º | 8528 | 07 Carneiro |
| 3º | 4023 | 06 Cabra |
| 4º | 7564 | 16 Leão |
| 5º | 8524 | 06 Cabra |
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 10° (Lbr-Brasilia) 08:30 Hoje 05/02/2023
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 4175 | 19 Pavão |
| 2º | 8033 | 09 Cobra |
| 3º | 7165 | 17 Macaco |
| 4º | 3314 | 04 Borboleta |
| 5º | 2360 | 15 Jacaré |
| 6º | 4873 | 19 Pavão |
| 7º | 1013 | 04 Borboleta |
| 8º | 7361 | 16 Leão |
| 9º | 5354 | 14 Gato |
| 10º | 3648 | 12 Elefante |
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 7° (Lbr-Brasilia) 23:30 Hoje 04/02/2023
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 2401 | 01 Avestruz |
| 2º | 6032 | 08 Camelo |
| 3º | 9873 | 19 Pavão |
| 4º | 7909 | 03 Burro |
| 5º | 4529 | 08 Camelo |
| 6º | 0744 | 11 Cavalo |
| 7º | 0482 | 21 Touro |
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 10° (Lbr-Brasilia) 23:30 Hoje 04/02/2023
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 2401 | 01 Avestruz |
| 2º | 6032 | 08 Camelo |
| 3º | 9873 | 19 Pavão |
| 4º | 7909 | 03 Burro |
| 5º | 4529 | 08 Camelo |
| 6º | 2697 | 25 Vaca |
| 7º | 4089 | 23 Urso |
| 8º | 0370 | 18 Porco |
| 9º | 1239 | 10 Coelho |
| 10º | 9139 | 10 Coelho |
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 7° (Lbr-Brasilia) 22:00 Hoje 04/02/2023
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 1996 | 24 Veado |
| 2º | 4013 | 04 Borboleta |
| 3º | 8731 | 08 Camelo |
| 4º | 6428 | 07 Carneiro |
| 5º | 3329 | 08 Camelo |
| 6º | 4497 | 25 Vaca |
| 7º | 0009 | 03 Burro |
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 10° (Lbr-Brasilia) 22:00 Hoje 04/02/2023
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 1996 | 24 Veado |
| 2º | 4013 | 04 Borboleta |
| 3º | 8731 | 08 Camelo |
| 4º | 6428 | 07 Carneiro |
| 5º | 3329 | 08 Camelo |
| 6º | 1486 | 22 Tigre |
| 7º | 9074 | 19 Pavão |
| 8º | 9132 | 08 Camelo |
| 9º | 6318 | 05 Cachorro |
| 10º | 0507 | 02 Águia |
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 10° (Lbr-Brasilia) 20:40 Hoje 04/02/2023
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 4878 | 20 Peru |
| 2º | 6916 | 04 Borboleta |
| 3º | 4701 | 01 Avestruz |
| 4º | 7656 | 14 Gato |
| 5º | 9013 | 04 Borboleta |
| 6º | 4647 | 12 Elefante |
| 7º | 8976 | 19 Pavão |
| 8º | 7105 | 02 Águia |
| 9º | 8616 | 04 Borboleta |
| 10º | 2508 | 02 Águia |
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 10° (Lbr-Brasilia) 19:00 Hoje 04/02/2023
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 1833 | 09 Cobra |
| 2º | 4669 | 18 Porco |
| 3º | 8585 | 22 Tigre |
| 4º | 3908 | 02 Águia |
| 5º | 4658 | 15 Jacaré |
| 6º | 1483 | 21 Touro |
| 7º | 8659 | 15 Jacaré |
| 8º | 3680 | 20 Peru |
| 9º | 3958 | 15 Jacaré |
| 10º | 1433 | 09 Cobra |
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 10° (Lbr-Brasilia) 17:00 Hoje 04/02/2023
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 1940 | 10 Coelho |
| 2º | 7910 | 03 Burro |
| 3º | 4593 | 24 Veado |
| 4º | 9342 | 11 Cavalo |
| 5º | 2710 | 03 Burro |
| 6º | 1749 | 13 Galo |
| 7º | 9953 | 14 Gato |
| 8º | 4194 | 24 Veado |
| 9º | 0032 | 08 Camelo |
| 10º | 2423 | 06 Cabra |
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 10° (Lbr-Brasilia) 15:00 Hoje 04/02/2023
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 6486 | 22 Tigre |
| 2º | 3459 | 15 Jacaré |
| 3º | 4867 | 17 Macaco |
| 4º | 1554 | 14 Gato |
| 5º | 9766 | 17 Macaco |
| 6º | 6341 | 11 Cavalo |
| 7º | 4485 | 22 Tigre |
| 8º | 8565 | 17 Macaco |
| 9º | 6974 | 19 Pavão |
| 10º | 2497 | 25 Vaca |
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 10° (Lbr-Brasilia) 12:40 Hoje 04/02/2023
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 8144 | 11 Cavalo |
| 2º | 1717 | 05 Cachorro |
| 3º | 1067 | 17 Macaco |
| 4º | 5432 | 08 Camelo |
| 5º | 6423 | 06 Cabra |
| 6º | 8115 | 04 Borboleta |
| 7º | 1704 | 01 Avestruz |
| 8º | 4163 | 16 Leão |
| 9º | 4772 | 18 Porco |
| 10º | 1537 | 10 Coelho |
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 7° (Lbr-Brasilia) 10:00 Hoje 04/02/2023
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 4047 | 12 Elefante |
| 2º | 9717 | 05 Cachorro |
| 3º | 8521 | 06 Cabra |
| 4º | 6082 | 21 Touro |
| 5º | 8524 | 06 Cabra |
| 6º | 6891 | 23 Urso |
| 7º | 0324 | 06 Cabra |
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 10° (Lbr-Brasilia) 10:00 Hoje 04/02/2023
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 4047 | 12 Elefante |
| 2º | 9717 | 05 Cachorro |
| 3º | 8521 | 06 Cabra |
| 4º | 6082 | 21 Touro |
| 5º | 8524 | 06 Cabra |
| 6º | 4986 | 22 Tigre |
| 7º | 0750 | 13 Galo |
| 8º | 4128 | 07 Carneiro |
| 9º | 7712 | 03 Burro |
| 10º | 4467 | 17 Macaco |
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 7° (Lbr-Brasilia) 08:30 Hoje 04/02/2023
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 5667 | 17 Macaco |
| 2º | 7386 | 22 Tigre |
| 3º | 9161 | 16 Leão |
| 4º | 6035 | 09 Cobra |
| 5º | 1985 | 22 Tigre |
| 6º | 0234 | 09 Cobra |
| 7º | 0856 | 14 Gato |
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 10° (Lbr-Brasilia) 08:30 Hoje 04/02/2023
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 5667 | 17 Macaco |
| 2º | 7386 | 22 Tigre |
| 3º | 9161 | 16 Leão |
| 4º | 6035 | 09 Cobra |
| 5º | 1985 | 22 Tigre |
| 6º | 5796 | 24 Veado |
| 7º | 6310 | 03 Burro |
| 8º | 6863 | 16 Leão |
| 9º | 7615 | 04 Borboleta |
| 10º | 6818 | 05 Cachorro |