Resultado Jogo do Bicho 1° ao 7° (Lbr-Brasilia) 12:40 Hoje 02/02/2024
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 6874 | 19 Pavão |
| 2º | 2389 | 23 Urso |
| 3º | 9363 | 16 Leão |
| 4º | 7481 | 21 Touro |
| 5º | 2558 | 15 Jacaré |
| 6º | 8665 | 17 Macaco |
| 7º | 421 | 06 Cabra |
Resultado do Jogo do Bicho. Confira o resultado do Jogo do Bicho dos Principais Estados do Brasil, dicas sobre o Jogo do Bicho, Deu no Poste Hoje e Ontem!
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 7° (Lbr-Brasilia) 12:40 Hoje 02/02/2024
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 6874 | 19 Pavão |
| 2º | 2389 | 23 Urso |
| 3º | 9363 | 16 Leão |
| 4º | 7481 | 21 Touro |
| 5º | 2558 | 15 Jacaré |
| 6º | 8665 | 17 Macaco |
| 7º | 421 | 06 Cabra |
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 10° (Lbr-Brasilia) 12:40 Hoje 02/02/2024
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 6874 | 19 Pavão |
| 2º | 2389 | 23 Urso |
| 3º | 9363 | 16 Leão |
| 4º | 7481 | 21 Touro |
| 5º | 2558 | 15 Jacaré |
| 6º | 6297 | 25 Vaca |
| 7º | 8334 | 09 Cobra |
| 8º | 7868 | 17 Macaco |
| 9º | 4931 | 08 Camelo |
| 10º | 6095 | 24 Veado |
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 10° (Lbr-Brasilia) 10:20 Hoje 02/02/2024
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 9004 | 01 Avestruz |
| 2º | 1211 | 03 Burro |
| 3º | 3401 | 01 Avestruz |
| 4º | 4276 | 19 Pavão |
| 5º | 4181 | 21 Touro |
| 6º | 9134 | 09 Cobra |
| 7º | 0242 | 11 Cavalo |
| 8º | 0107 | 02 Águia |
| 9º | 4116 | 04 Borboleta |
| 10º | 5672 | 18 Porco |
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 7° (Lbr-Brasilia) 10:20 Hoje 02/02/2024
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 9004 | 01 Avestruz |
| 2º | 1211 | 03 Burro |
| 3º | 3401 | 01 Avestruz |
| 4º | 4276 | 19 Pavão |
| 5º | 4181 | 21 Touro |
| 6º | 2073 | 19 Pavão |
| 7º | 903 | 01 Avestruz |
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 10° (Lbr-Brasilia) 08:30 Hoje 02/02/2024
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 9243 | 11 Cavalo |
| 2º | 6816 | 04 Borboleta |
| 3º | 3975 | 19 Pavão |
| 4º | 1460 | 15 Jacaré |
| 5º | 3369 | 18 Porco |
| 6º | 9631 | 08 Camelo |
| 7º | 2894 | 24 Veado |
| 8º | 4176 | 19 Pavão |
| 9º | 3650 | 13 Galo |
| 10º | 5214 | 04 Borboleta |
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 7° (Lbr-Brasilia) 08:30 Hoje 02/02/2024
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 9243 | 11 Cavalo |
| 2º | 6816 | 04 Borboleta |
| 3º | 3975 | 19 Pavão |
| 4º | 1460 | 15 Jacaré |
| 5º | 3369 | 18 Porco |
| 6º | 4863 | 16 Leão |
| 7º | 000 | 25 Vaca |
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 7° (Lbr-Brasilia) 23:20 Hoje 01/02/2024
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 3646 | 12 Elefante |
| 2º | 2437 | 10 Coelho |
| 3º | 9893 | 24 Veado |
| 4º | 4420 | 05 Cachorro |
| 5º | 5786 | 22 Tigre |
| 6º | 6182 | 21 Touro |
| 7º | 885 | 22 Tigre |
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 10° (Lbr-Brasilia) 23:30 Hoje 01/02/2024
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 3646 | 12 Elefante |
| 2º | 2437 | 10 Coelho |
| 3º | 9893 | 24 Veado |
| 4º | 4420 | 05 Cachorro |
| 5º | 5786 | 22 Tigre |
| 6º | 3294 | 24 Veado |
| 7º | 6484 | 21 Touro |
| 8º | 4392 | 23 Urso |
| 9º | 6730 | 08 Camelo |
| 10º | 7082 | 21 Touro |
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 10° (Lbr-Brasilia) 22:20 Hoje 01/02/2024
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 2258 | 15 Jacaré |
| 2º | 5734 | 09 Cobra |
| 3º | 9603 | 01 Avestruz |
| 4º | 1276 | 19 Pavão |
| 5º | 8825 | 07 Carneiro |
| 6º | 2591 | 23 Urso |
| 7º | 2762 | 16 Leão |
| 8º | 5307 | 02 Águia |
| 9º | 8436 | 09 Cobra |
| 10º | 6792 | 23 Urso |
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 7° (Lbr-Brasilia) 22:20 Hoje 01/02/2024
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 2258 | 15 Jacaré |
| 2º | 5734 | 09 Cobra |
| 3º | 9603 | 01 Avestruz |
| 4º | 1276 | 19 Pavão |
| 5º | 8825 | 07 Carneiro |
| 6º | 7696 | 24 Veado |
| 7º | 947 | 12 Elefante |
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 10° (Lbr-Brasilia) 20:40 Hoje 01/02/2024
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 5132 | 08 Camelo |
| 2º | 6478 | 20 Peru |
| 3º | 4136 | 09 Cobra |
| 4º | 8003 | 01 Avestruz |
| 5º | 4115 | 04 Borboleta |
| 6º | 5648 | 12 Elefante |
| 7º | 1410 | 03 Burro |
| 8º | 3730 | 08 Camelo |
| 9º | 2863 | 16 Leão |
| 10º | 1515 | 04 Borboleta |
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 7° (Lbr-Brasilia) 20:40 Hoje 01/02/2024
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 5132 | 08 Camelo |
| 2º | 6478 | 20 Peru |
| 3º | 4136 | 09 Cobra |
| 4º | 8003 | 01 Avestruz |
| 5º | 4115 | 04 Borboleta |
| 6º | 7864 | 16 Leão |
| 7º | 245 | 12 Elefante |
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 10° (Lbr-Brasilia) 19:20 Hoje 01/02/2024
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 6182 | 21 Touro |
| 2º | 4593 | 24 Veado |
| 3º | 9809 | 03 Burro |
| 4º | 1205 | 02 Águia |
| 5º | 6768 | 17 Macaco |
| 6º | 6491 | 23 Urso |
| 7º | 1582 | 21 Touro |
| 8º | 8900 | 25 Vaca |
| 9º | 2395 | 24 Veado |
| 10º | 7925 | 07 Carneiro |
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 7° (Lbr-Brasilia) 19:20 Hoje 01/02/2024
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 6182 | 21 Touro |
| 2º | 4593 | 24 Veado |
| 3º | 9809 | 03 Burro |
| 4º | 1205 | 02 Águia |
| 5º | 6768 | 17 Macaco |
| 6º | 8557 | 15 Jacaré |
| 7º | 393 | 24 Veado |
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 10° (Lbr-Brasilia) 17:20 Hoje 01/02/2024
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 7938 | 10 Coelho |
| 2º | 2561 | 16 Leão |
| 3º | 8129 | 08 Camelo |
| 4º | 3326 | 07 Carneiro |
| 5º | 7558 | 15 Jacaré |
| 6º | 7283 | 21 Touro |
| 7º | 9513 | 04 Borboleta |
| 8º | 3622 | 06 Cabra |
| 9º | 8196 | 24 Veado |
| 10º | 8126 | 07 Carneiro |