Resultado Jogo do Bicho 1° ao 7° (Lbr-Brasilia) 22:20 Hoje 04/02/2024
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 3182 | 21 Touro |
| 2º | 6439 | 10 Coelho |
| 3º | 5346 | 12 Elefante |
| 4º | 9399 | 25 Vaca |
| 5º | 4498 | 25 Vaca |
| 6º | 8864 | 16 Leão |
| 7º | 488 | 22 Tigre |
Resultado do Jogo do Bicho. Confira o resultado do Jogo do Bicho dos Principais Estados do Brasil, dicas sobre o Jogo do Bicho, Deu no Poste Hoje e Ontem!
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 7° (Lbr-Brasilia) 22:20 Hoje 04/02/2024
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 3182 | 21 Touro |
| 2º | 6439 | 10 Coelho |
| 3º | 5346 | 12 Elefante |
| 4º | 9399 | 25 Vaca |
| 5º | 4498 | 25 Vaca |
| 6º | 8864 | 16 Leão |
| 7º | 488 | 22 Tigre |
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 10° (Lbr-Brasilia) 20:40 Hoje 04/02/2024
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 7269 | 18 Porco |
| 2º | 8158 | 15 Jacaré |
| 3º | 6409 | 03 Burro |
| 4º | 3371 | 18 Porco |
| 5º | 5254 | 14 Gato |
| 6º | 7863 | 16 Leão |
| 7º | 2143 | 11 Cavalo |
| 8º | 6507 | 02 Águia |
| 9º | 9891 | 23 Urso |
| 10º | 6865 | 17 Macaco |
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 7° (Lbr-Brasilia) 20:40 Hoje 04/02/2024
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 7269 | 18 Porco |
| 2º | 8158 | 15 Jacaré |
| 3º | 6409 | 03 Burro |
| 4º | 3371 | 18 Porco |
| 5º | 5254 | 14 Gato |
| 6º | 0461 | 16 Leão |
| 7º | 300 | 25 Vaca |
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 10° (Lbr-Brasilia) 19:20 Hoje 04/02/2024
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 8304 | 01 Avestruz |
| 2º | 2602 | 01 Avestruz |
| 3º | 2877 | 20 Peru |
| 4º | 9065 | 17 Macaco |
| 5º | 8461 | 16 Leão |
| 6º | 8229 | 08 Camelo |
| 7º | 3680 | 20 Peru |
| 8º | 0076 | 19 Pavão |
| 9º | 4275 | 19 Pavão |
| 10º | 7569 | 18 Porco |
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 7° (Lbr-Brasilia) 19:20 Hoje 04/02/2024
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 8304 | 01 Avestruz |
| 2º | 2602 | 01 Avestruz |
| 3º | 2877 | 20 Peru |
| 4º | 9065 | 17 Macaco |
| 5º | 8461 | 16 Leão |
| 6º | 1309 | 03 Burro |
| 7º | 607 | 02 Águia |
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 10° (Lbr-Brasilia) 17:20 Hoje 04/02/2024
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 2845 | 12 Elefante |
| 2º | 5381 | 21 Touro |
| 3º | 9473 | 19 Pavão |
| 4º | 4227 | 07 Carneiro |
| 5º | 1145 | 12 Elefante |
| 6º | 2594 | 24 Veado |
| 7º | 8342 | 11 Cavalo |
| 8º | 4872 | 18 Porco |
| 9º | 5137 | 10 Coelho |
| 10º | 4016 | 04 Borboleta |
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 7° (Lbr-Brasilia) 17:20 Hoje 04/02/2024
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 2845 | 12 Elefante |
| 2º | 5381 | 21 Touro |
| 3º | 9473 | 19 Pavão |
| 4º | 4227 | 07 Carneiro |
| 5º | 1145 | 12 Elefante |
| 6º | 3071 | 18 Porco |
| 7º | 308 | 02 Águia |
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 10° (Lbr-Brasilia) 15:20 Hoje 04/02/2024
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 7135 | 09 Cobra |
| 2º | 8901 | 01 Avestruz |
| 3º | 5488 | 22 Tigre |
| 4º | 9706 | 02 Águia |
| 5º | 4887 | 22 Tigre |
| 6º | 7859 | 15 Jacaré |
| 7º | 1947 | 12 Elefante |
| 8º | 3080 | 20 Peru |
| 9º | 5186 | 22 Tigre |
| 10º | 4189 | 23 Urso |
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 7° (Lbr-Brasilia) 15:20 Hoje 04/02/2024
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 7135 | 09 Cobra |
| 2º | 8901 | 01 Avestruz |
| 3º | 5488 | 22 Tigre |
| 4º | 9706 | 02 Águia |
| 5º | 4887 | 22 Tigre |
| 6º | 6117 | 05 Cachorro |
| 7º | 508 | 02 Águia |
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 10° (Lbr-Brasilia) 12:40 Hoje 04/02/2024
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 4697 | 25 Vaca |
| 2º | 7013 | 04 Borboleta |
| 3º | 2882 | 21 Touro |
| 4º | 1413 | 04 Borboleta |
| 5º | 7502 | 01 Avestruz |
| 6º | 4721 | 06 Cabra |
| 7º | 6084 | 21 Touro |
| 8º | 9181 | 21 Touro |
| 9º | 7323 | 06 Cabra |
| 10º | 0816 | 04 Borboleta |
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 7° (Lbr-Brasilia) 12:40 Hoje 04/02/2024
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 4697 | 25 Vaca |
| 2º | 7013 | 04 Borboleta |
| 3º | 2882 | 21 Touro |
| 4º | 1413 | 04 Borboleta |
| 5º | 7502 | 01 Avestruz |
| 6º | 3507 | 02 Águia |
| 7º | 940 | 10 Coelho |
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 10° (Lbr-Brasilia) 10:20 Hoje 04/02/2024
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 1758 | 15 Jacaré |
| 2º | 3465 | 17 Macaco |
| 3º | 4539 | 10 Coelho |
| 4º | 6484 | 21 Touro |
| 5º | 6038 | 10 Coelho |
| 6º | 1346 | 12 Elefante |
| 7º | 7454 | 14 Gato |
| 8º | 5638 | 10 Coelho |
| 9º | 8594 | 24 Veado |
| 10º | 5316 | 04 Borboleta |
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 7° (Lbr-Brasilia) 10:20 Hoje 04/02/2024
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 1758 | 15 Jacaré |
| 2º | 3465 | 17 Macaco |
| 3º | 4539 | 10 Coelho |
| 4º | 6484 | 21 Touro |
| 5º | 6038 | 10 Coelho |
| 6º | 2284 | 21 Touro |
| 7º | 091 | 23 Urso |
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 10° (Lbr-Brasilia) 08:30 Hoje 04/02/2024
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 4153 | 14 Gato |
| 2º | 1024 | 06 Cabra |
| 3º | 3793 | 24 Veado |
| 4º | 6482 | 21 Touro |
| 5º | 2954 | 14 Gato |
| 6º | 4136 | 09 Cobra |
| 7º | 1074 | 19 Pavão |
| 8º | 5298 | 25 Vaca |
| 9º | 3432 | 08 Camelo |
| 10º | 2346 | 12 Elefante |
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 7° (Lbr-Brasilia) 08:30 Hoje 21/06/2023
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 4153 | 14 Gato |
| 2º | 1024 | 06 Cabra |
| 3º | 3793 | 24 Veado |
| 4º | 6482 | 21 Touro |
| 5º | 2954 | 14 Gato |
| 6º | 8406 | 02 Águia |
| 7º | 252 | 13 Galo |