Resultado Jogo do Bicho 1° ao 7° (Lbr-Brasilia) 10:20 Hoje 21/02/2024
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 6727 | 07 Carneiro |
| 2º | 4866 | 17 Macaco |
| 3º | 3138 | 10 Coelho |
| 4º | 5616 | 04 Borboleta |
| 5º | 9912 | 03 Burro |
| 6º | 0259 | 15 Jacaré |
| 7º | 733 | 09 Cobra |
Resultado do Jogo do Bicho. Confira o resultado do Jogo do Bicho dos Principais Estados do Brasil, dicas sobre o Jogo do Bicho, Deu no Poste Hoje e Ontem!
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 7° (Lbr-Brasilia) 10:20 Hoje 21/02/2024
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 6727 | 07 Carneiro |
| 2º | 4866 | 17 Macaco |
| 3º | 3138 | 10 Coelho |
| 4º | 5616 | 04 Borboleta |
| 5º | 9912 | 03 Burro |
| 6º | 0259 | 15 Jacaré |
| 7º | 733 | 09 Cobra |
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 10° (Lbr-Brasilia) 08:30 Hoje 21/02/2024
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 8431 | 08 Camelo |
| 2º | 2964 | 16 Leão |
| 3º | 7544 | 11 Cavalo |
| 4º | 9013 | 04 Borboleta |
| 5º | 4162 | 16 Leão |
| 6º | 8279 | 20 Peru |
| 7º | 4950 | 13 Galo |
| 8º | 3641 | 11 Cavalo |
| 9º | 1443 | 11 Cavalo |
| 10º | 0427 | 07 Carneiro |
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 7° (Lbr-Brasilia) 08:30 Hoje 21/02/2024
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 8431 | 08 Camelo |
| 2º | 2964 | 16 Leão |
| 3º | 7544 | 11 Cavalo |
| 4º | 9013 | 04 Borboleta |
| 5º | 4162 | 16 Leão |
| 6º | 2114 | 04 Borboleta |
| 7º | 989 | 23 Urso |
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 10° (Lbr-Brasilia) 23:30 Hoje 20/02/2024
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 6094 | 24 Veado |
| 2º | 5886 | 22 Tigre |
| 3º | 2708 | 02 Águia |
| 4º | 9966 | 17 Macaco |
| 5º | 9707 | 02 Águia |
| 6º | 6529 | 08 Camelo |
| 7º | 0879 | 20 Peru |
| 8º | 9806 | 02 Águia |
| 9º | 4686 | 22 Tigre |
| 10º | 6261 | 16 Leão |
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 7° (Lbr-Brasilia) 23:30 Hoje 20/02/2024
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 6094 | 24 Veado |
| 2º | 5886 | 22 Tigre |
| 3º | 2708 | 02 Águia |
| 4º | 9966 | 17 Macaco |
| 5º | 9707 | 02 Águia |
| 6º | 4361 | 16 Leão |
| 7º | 869 | 18 Porco |
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 10° (Lbr-Brasilia) 22:20 Hoje 20/02/2024
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 2582 | 21 Touro |
| 2º | 4789 | 23 Urso |
| 3º | 8636 | 09 Cobra |
| 4º | 5360 | 15 Jacaré |
| 5º | 4052 | 13 Galo |
| 6º | 2485 | 22 Tigre |
| 7º | 5763 | 16 Leão |
| 8º | 8836 | 09 Cobra |
| 9º | 2960 | 15 Jacaré |
| 10º | 5463 | 16 Leão |
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 7° (Lbr-Brasilia) 22:20 Hoje 20/02/2024
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 2582 | 21 Touro |
| 2º | 4789 | 23 Urso |
| 3º | 8636 | 09 Cobra |
| 4º | 5360 | 15 Jacaré |
| 5º | 4052 | 13 Galo |
| 6º | 5419 | 05 Cachorro |
| 7º | 365 | 17 Macaco |
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 10° (Lbr-Brasilia) 20:40 Hoje 20/02/2024
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 7585 | 22 Tigre |
| 2º | 5939 | 10 Coelho |
| 3º | 1276 | 19 Pavão |
| 4º | 6609 | 03 Burro |
| 5º | 4234 | 09 Cobra |
| 6º | 7516 | 04 Borboleta |
| 7º | 5926 | 07 Carneiro |
| 8º | 8370 | 18 Porco |
| 9º | 5969 | 18 Porco |
| 10º | 3424 | 06 Cabra |
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 7° (Lbr-Brasilia) 20:40 Hoje 20/02/2024
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 7585 | 22 Tigre |
| 2º | 5939 | 10 Coelho |
| 3º | 1276 | 19 Pavão |
| 4º | 6609 | 03 Burro |
| 5º | 4234 | 09 Cobra |
| 6º | 5643 | 11 Cavalo |
| 7º | 047 | 12 Elefante |
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 10° (Lbr-Brasilia) 19:20 Hoje 20/02/2024
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 9036 | 09 Cobra |
| 2º | 8508 | 02 Águia |
| 3º | 8858 | 15 Jacaré |
| 4º | 1068 | 17 Macaco |
| 5º | 3607 | 02 Águia |
| 6º | 9881 | 21 Touro |
| 7º | 0580 | 20 Peru |
| 8º | 3056 | 14 Gato |
| 9º | 6888 | 22 Tigre |
| 10º | 1482 | 21 Touro |
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 7° (Lbr-Brasilia) 19:20 Hoje 20/02/2024
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 9036 | 09 Cobra |
| 2º | 8508 | 02 Águia |
| 3º | 8858 | 15 Jacaré |
| 4º | 1068 | 17 Macaco |
| 5º | 3607 | 02 Águia |
| 6º | 1077 | 20 Peru |
| 7º | 878 | 20 Peru |
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 10° (Lbr-Brasilia) 17:20 Hoje 20/02/2024
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 1174 | 19 Pavão |
| 2º | 2582 | 21 Touro |
| 3º | 6626 | 07 Carneiro |
| 4º | 7515 | 04 Borboleta |
| 5º | 5983 | 21 Touro |
| 6º | 1267 | 17 Macaco |
| 7º | 1565 | 17 Macaco |
| 8º | 7821 | 06 Cabra |
| 9º | 4265 | 17 Macaco |
| 10º | 8798 | 25 Vaca |
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 7° (Lbr-Brasilia) 17:20 Hoje 20/02/2024
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 1174 | 19 Pavão |
| 2º | 2582 | 21 Touro |
| 3º | 6626 | 07 Carneiro |
| 4º | 7515 | 04 Borboleta |
| 5º | 5983 | 21 Touro |
| 6º | 3880 | 20 Peru |
| 7º | 031 | 08 Camelo |
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 10° (Lbr-Brasilia) 15:20 Hoje 20/02/2024
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 2701 | 01 Avestruz |
| 2º | 8616 | 04 Borboleta |
| 3º | 3958 | 15 Jacaré |
| 4º | 1259 | 15 Jacaré |
| 5º | 7764 | 16 Leão |
| 6º | 2831 | 08 Camelo |
| 7º | 7692 | 23 Urso |
| 8º | 0155 | 14 Gato |
| 9º | 1689 | 23 Urso |
| 10º | 6665 | 17 Macaco |
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 7° (Lbr-Brasilia) 15:20 Hoje 20/02/2024
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 2701 | 01 Avestruz |
| 2º | 8616 | 04 Borboleta |
| 3º | 3958 | 15 Jacaré |
| 4º | 1259 | 15 Jacaré |
| 5º | 7764 | 16 Leão |
| 6º | 4298 | 25 Vaca |
| 7º | 271 | 18 Porco |