Resultado Jogo do Bicho (Ext. Online Aliança) 14:00 Hoje 20/01/2021
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1° | 3195 | 24 Veado 🦌 |
| 2° | 9869 | 18 Porco 🐷 |
| 3° | 8013 | 04 Borboleta 🦋 |
| 4° | 0714 | 04 Borboleta 🦋 |
| 5° | 9321 | 06 Cabra 🐐 |
Resultado do Jogo do Bicho. Confira o resultado do Jogo do Bicho dos Principais Estados do Brasil, dicas sobre o Jogo do Bicho, Deu no Poste Hoje e Ontem!
Resultado Jogo do Bicho (Ext. Online Aliança) 14:00 Hoje 20/01/2021
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1° | 3195 | 24 Veado 🦌 |
| 2° | 9869 | 18 Porco 🐷 |
| 3° | 8013 | 04 Borboleta 🦋 |
| 4° | 0714 | 04 Borboleta 🦋 |
| 5° | 9321 | 06 Cabra 🐐 |
Resultado Jogo do Bicho (Ext. Online Aliança) 12:40 Hoje 20/01/2021
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1° | 7560 | 15 Jacaré 🐊 |
| 2° | 7289 | 23 Urso 🐻 |
| 3° | 6215 | 04 Borboleta 🦋 |
| 4° | 6730 | 08 Camelo 🐫 |
| 5° | 3857 | 15 Jacaré 🐊 |
Resultado Jogo do Bicho (Ext. Online Aliança) 11:00 Hoje 20/01/2021
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1° | 9860 | 15 Jacaré 🐊 |
| 2° | 5936 | 09 Cobra 🐍 |
| 3° | 4359 | 15 Jacaré 🐊 |
| 4° | 5016 | 04 Borboleta 🦋 |
| 5° | 8432 | 08 Camelo 🐫 |
Resultado Jogo do Bicho (Ext. Online Aliança) 09:40 Hoje 20/01/2021
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1° | 5668 | 17 Macaco 🐒 |
| 2° | 4396 | 24 Veado 🦌 |
| 3° | 7911 | 03 Burro 🐴 |
| 4° | 8147 | 12 Elefante 🐘 |
| 5° | 8578 | 20 Peru 🦃 |
Resultado Jogo do Bicho (Ext. Online Aliança) 20:40 Hoje 19/01/2021
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1° | 9583 | 21 Touro 🐂 |
| 2° | 8125 | 07 Carneiro 🐑 |
| 3° | 9408 | 02 Águia 🦅 |
| 4° | 9480 | 20 Peru 🦃 |
| 5° | 5481 | 21 Touro 🐂 |
Resultado Jogo do Bicho (Ext. Online Aliança) 18:40 Hoje 19/01/2021
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1° | 6050 | 13 Galo 🐓 |
| 2° | 9084 | 21 Touro 🐂 |
| 3° | 2162 | 16 Leão 🦁 |
| 4° | 5603 | 01 Avestruz🐧 |
| 5° | 6884 | 21 Touro 🐂 |
Resultado Jogo do Bicho (Ext. Online Aliança) 17:00 Hoje 19/01/2021
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1° | 2355 | 14 Gato 🐈 |
| 2° | 9062 | 16 Leão 🦁 |
| 3° | 4954 | 14 Gato 🐈 |
| 4° | 7309 | 03 Burro 🐴 |
| 5° | 5865 | 17 Macaco 🐒 |
Resultado Jogo do Bicho (Ext. Online Aliança) 15:40 Hoje 19/01/2021
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1° | 9849 | 13 Galo 🐓 |
| 2° | 9048 | 12 Elefante 🐘 |
| 3° | 7349 | 13 Galo 🐓 |
| 4° | 8714 | 04 Borboleta 🦋 |
| 5° | 3899 | 25 Vaca 🐄 |
Resultado Jogo do Bicho (Ext. Online Aliança) 14:00 Hoje 19/01/2021
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1° | 9454 | 14 Gato 🐈 |
| 2° | 2620 | 05 Cachorro 🐕 |
| 3° | 5464 | 16 Leão 🦁 |
| 4° | 1685 | 22 Tigre 🐅 |
| 5° | 6603 | 01 Avestruz🐧 |
Resultado Jogo do Bicho (Ext. Online Aliança) 12:40 Hoje 19/01/2021
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1° | 7448 | 12 Elefante 🐘 |
| 2° | 5663 | 16 Leão 🦁 |
| 3° | 8779 | 20 Peru 🦃 |
| 4° | 2488 | 22 Tigre 🐅 |
| 5° | 9429 | 08 Camelo 🐫 |
Resultado Jogo do Bicho (Ext. Online Aliança) 11:00 Hoje 19/01/2021
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1° | 4657 | 15 Jacaré 🐊 |
| 2° | 4523 | 06 Cabra 🐐 |
| 3° | 7321 | 06 Cabra 🐐 |
| 4° | 8300 | 25 Vaca 🐄 |
| 5° | 2613 | 04 Borboleta 🦋 |
Resultado Jogo do Bicho (Ext. Online Aliança) 09:40 Hoje 19/01/2021
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1° | 5926 | 07 Carneiro 🐑 |
| 2° | 9510 | 03 Burro 🐴 |
| 3° | 8088 | 22 Tigre 🐅 |
| 4° | 0629 | 08 Camelo 🐫 |
| 5° | 5703 | 01 Avestruz🐧 |
Resultado Jogo do Bicho (Ext. Online Aliança) 20:40 Hoje 18/01/2021
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1° | 0235 | 09 Cobra 🐍 |
| 2° | 3929 | 08 Camelo 🐫 |
| 3° | 6985 | 22 Tigre 🐅 |
| 4° | 1186 | 22 Tigre 🐅 |
| 5° | 2292 | 23 Urso 🐻 |
Resultado Jogo do Bicho (Ext. Online Aliança) 18:40 Hoje 18/01/2021
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1° | 7694 | 24 Veado 🦌 |
| 2° | 7336 | 09 Cobra 🐍 |
| 3° | 4559 | 15 Jacaré 🐊 |
| 4° | 7613 | 04 Borboleta 🦋 |
| 5° | 3845 | 12 Elefante 🐘 |
Resultado Jogo do Bicho (Ext. Online Aliança) 17:00 Hoje 18/01/2021
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1° | 8661 | 16 Leão 🦁 |
| 2° | 5679 | 20 Peru 🦃 |
| 3° | 2048 | 12 Elefante 🐘 |
| 4° | 0824 | 06 Cabra 🐐 |
| 5° | 1432 | 08 Camelo 🐫 |